<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ремонтно-эксплуатационное управление 11</title>
		<link>http://reu-11.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 17:40:41 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://reu-11.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>График плановых отключений ГВС в 2026 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2026 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2026/gi_2026g_otkljuchenie_gvs.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2026 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2026_godu/2026-04-14-30</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2026_godu/2026-04-14-30</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:40:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График технического диагностирования ВДГО на 2026</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2026/grafik_tekh.diagnostirovanija_vdgo_na_2026g-bl.80-.jpg&quot;&gt;График технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2026год &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2026/grafik_tekh.diagnostirovanija_vdgo_na_2026g-bl.80-.jpg&quot;&gt;График технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2026год &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_to_vdgo_vkgo_na_2026g_ooo_ehnergogaz/2026-01-13-29</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_to_vdgo_vkgo_na_2026g_ooo_ehnergogaz/2026-01-13-29</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 18:06:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График плановых отключений ГВС в 2025 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2025/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2025g.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2025 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2025/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2025g.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2025 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2025_godu/2025-04-22-26</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2025_godu/2025-04-22-26</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 04:08:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С 01.07.2024г. изменение размера платы за содержание жилого помещения.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2024/pp-550_ot_24.06.2024-1.pdf&quot;&gt;С 01.07.2024г. изменение размера платы за содержание жилого помещения&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2024/pp-550_ot_24.06.2024-1.pdf&quot;&gt;С 01.07.2024г. изменение размера платы за содержание жилого помещения&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/s_01_07_2024g_izmenenie_razmera_platy_za_soderzhanie_zhilogo_pomeshhenija/2024-07-04-25</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/s_01_07_2024g_izmenenie_razmera_platy_za_soderzhanie_zhilogo_pomeshhenija/2024-07-04-25</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 18:44:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График плановых отключений ГВС в 2024 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2024/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_2024.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2024 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2024/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_2024.pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2024 году&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2023_godu/2024-04-16-23</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2023_godu/2024-04-16-23</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 11:10:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Написать о проблеме</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,Times,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;Виджет для обращения жителей&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://reu-11.ru/index/novaja-stranica/0-43&quot;&gt;Написать о проблеме&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Times New Roman,Times,serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;Виджет для обращения жителей&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://reu-11.ru/index/novaja-stranica/0-43&quot;&gt;Написать о проблеме&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/napisat_o_probleme/2023-09-25-22</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/napisat_o_probleme/2023-09-25-22</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 17:16:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График ТО ВДГО,ВКГО на 2023г. ООО ЭНЕРГОГАЗ, второй обход.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2023/grafik_2go_tekh.osm-vdgo-vkgo_ehnergogaz_2023g..pdf&quot;&gt;График технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2023год организацией ООО &amp;laquo;ЭНЕРГОГАЗ&amp;raquo;, второй обход.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2023/grafik_2go_tekh.osm-vdgo-vkgo_ehnergogaz_2023g..pdf&quot;&gt;График технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2023год организацией ООО &amp;laquo;ЭНЕРГОГАЗ&amp;raquo;, второй обход.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_to_vdgo_vkgo_na_2023g_ooo_ehnergogaz_vtoroj_obkhod/2023-05-27-19</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_to_vdgo_vkgo_na_2023g_ooo_ehnergogaz_vtoroj_obkhod/2023-05-27-19</guid>
			<pubDate>Sat, 27 May 2023 03:42:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>График плановых отключений ГВС в 2023 году</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2023/grafik_otkljuchenij_gvs_v_2023g..pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2023 году&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2023/grafik_otkljuchenij_gvs_v_2023g..pdf&quot;&gt;График плановых отключений ГВС в 2023 году&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2023_godu/2023-04-07-18</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/grafik_planovykh_otkljuchenij_gvs_v_2023_godu/2023-04-07-18</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:37:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уведомление о изменении начисления платы за ОДН с 01.09.2022г</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://reu-11.ru/Doc/2022/uvedomlenie_o_izmenenii_nachislenija_platy_za_odn_.docx&quot;&gt;Уведомление о изменении начисления платы за ОДН с 01.09.2022г&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://reu-11.ru/Doc/2022/uvedomlenie_o_izmenenii_nachislenija_platy_za_odn_.docx&quot;&gt;Уведомление о изменении начисления платы за ОДН с 01.09.2022г&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/uvedomlenie_o_izmenenii_nachislenija_platy_za_odn_s_01_09_2022g/2022-09-26-14</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/uvedomlenie_o_izmenenii_nachislenija_platy_za_odn_s_01_09_2022g/2022-09-26-14</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 16:51:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Изменение по отключению ГВС в мае 2022г (с24.05.2022 по 27.05.2022г)</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;В связи с продолжением отопительного сезона 2021-2022 гг., сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию ОЗП переносятся на 24-25 мая 2022г. Ориентировочная дата включения ГВС - 27.05.2022г. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Руководитель ГТА 4 сет. района И. А. Серова&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2022/izmenenie_po_otkljucheniju_gvs_v_mae_2022g-s24.05..pdf&quot;&gt;Изменение по отключению ГВС в мае 2022г (с24.05.2022 по 27.05.2022г)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;В связи с продолжением отопительного сезона 2021-2022 гг., сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию ОЗП переносятся на 24-25 мая 2022г. Ориентировочная дата включения ГВС - 27.05.2022г. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Руководитель ГТА 4 сет. района И. А. Серова&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://reu-11.ru/Doc/2022/izmenenie_po_otkljucheniju_gvs_v_mae_2022g-s24.05..pdf&quot;&gt;Изменение по отключению ГВС в мае 2022г (с24.05.2022 по 27.05.2022г)&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://reu-11.ru/news/izmenenie_po_otkljucheniju_gvs_v_mae_2022g_s24_05_2022_po_27_05_2022g/2022-05-14-12</link>
			<dc:creator>Reu-18</dc:creator>
			<guid>https://reu-11.ru/news/izmenenie_po_otkljucheniju_gvs_v_mae_2022g_s24_05_2022_po_27_05_2022g/2022-05-14-12</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2022 21:18:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>